Siktdjup
Datum | vid fotbollsplan | söder om lillön | vid utlopp | Djupet | Badplatsen |
---|---|---|---|---|---|
2018-09-01 | 0,82 | 0,86 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
2018-10-01 | 1,3 | 1,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
2018-11-01 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,83 |
2018-12-01 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,88 |
2019-01-01 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
2019-02-01 | is | is | is | is | is |
2019-03-02 | 2,12 | 2,16 | 2,16 | 2,12 | 2,12 |
2019-04-01 | 1,8 | 1,79 | 1,8 | 1,8 | 1,78 |
2019-05-01 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,68 | 1,7 |
2019-06-01 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
2019-07-01 | 1,54 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,55 |
2019-08-01 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,64 | 1,65 |
2019-09-01 | 1,63 | 1,63 | 1,64 | 1,63 | 1,63 |
2019-10-01 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
2019-11-01 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
2019-12-01 | 1,3 | ||||
2020-01-01 | 1,45 | ||||
2020-02-01 | 1,53 | ||||
2020-03-01 | 1,58 | ||||
2020-04-01 | 1,64 | ||||
2020-05-01 | 1,68 | ||||
2020-06-01 | 1,7 | ||||
2020-07-01 | 1,67 | ||||
2020-08-01 | 2,01 |
Nu har vi mätt hur makrofyterna lever i Bälingesjön.
2019
Mätpunkt 1: Christina Forsells brygga.
Växtlighet slutar 5.8 meter ut. Djup:1.15 m
Mätpunkt 2: Börjes brygga
Växtlighet slutar 6.0 m ut. Djup 1.25 m
Mätpunkt 3: Näckrosparti i sjön vid sidan av Börjes brygga.
Växtlighet slutar 22.30 m ut. Djup 1.85 m
Mätpunkt 4: Badplatsen vid fotbollsplanen.
Växtlighet slutar 21 m ut. Djup 1.38 m
Makrofyttest i Bälingesjön tagna den 27 juli 2020 kl 10.00 Vattentemp 21,5 grader
Provtagning 1: (vid Christina Forsells brygga) Växtlighets slut mätt på 1,2 m djup samt 5,7 m ut i sjön (2019 resultat: 1,15 m, 5,8 m)
Provtagning 2: (Vid fd Börje Wihlborgs brygga) Växtlighets slut mätt på 1,27 m djup samt 5,7 m ut i sjön (2019 resultat: 1,25 m, 6 m)
Provtagning 3: (Näckrosparti tagit mitt i viken vid fotbollsplan) Växtlighets slut mätt på1,9 m djup samt 32,4 m ut i sjön (2019 resultat: 1,85, 22,3 m)
Provtagning 4: ( Vid badplatsen vid fotbollsplan) Växtlighets slut mätt på 1,43 m djup samt 24 m ut i sjön (2019 resultat: 1,38, 21 m)